<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Menudos Genios &#187; atlas</title>
	<atom:link href="http://www.menudosgenios.com/tag/atlas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.menudosgenios.com</link>
	<description>Otro blog más de WordPress</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 07:46:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Aprendemos Google Maps Capítulo 2</title>
		<link>http://www.menudosgenios.com/2008/05/17/aprendemos-google-maps-capitulo-2/</link>
		<comments>http://www.menudosgenios.com/2008/05/17/aprendemos-google-maps-capitulo-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 May 2008 16:43:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ayelmo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mapas]]></category>
		<category><![CDATA[atlas]]></category>
		<category><![CDATA[callejero]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[googlemaps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.menudosgenios.com/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[Bueno chicos seguimos con el capitulo 2 de Google Maps. Si no viste el primero pues solo tienes que pulsar aquí . En este episodio os explicamos la visión en 3 dimensiones que tiene el sistema de algunas ciudades. De momento no hay disponibles de ninguna ciudad de España pero pronto seguro que aparecen. Espero [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Sitio Seguro" href="http://www.menudosgenios.com/educadores/#1"><img src="http://www.menudosgenios.com/wp-content/uploads/2008/04/verdecito.gif" alt="verdecito.gif" width="41" height="57" /></a><a title="Para Principiante" href="http://www.menudosgenios.com/educadores/#2"><img src="http://www.menudosgenios.com/wp-content/uploads/2008/04/nivel1.gif" alt="nivel1.gif" /></a><a title="Complemento para los estudios" href="http://www.menudosgenios.com/educadores/#3"><img src="http://www.menudosgenios.com/wp-content/uploads/2008/04/estudiar.gif" alt="estudiar.gif" /></a><a title="Solo informativo" href="http://www.menudosgenios.com/educadores/#4"><img src="http://www.menudosgenios.com/wp-content/uploads/2008/04/mandatory.gif" alt="mandatory.gif" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Bueno chicos seguimos con el capitulo 2 de Google Maps. Si no viste el primero pues solo tienes que <a title="Google maps capítulo 1" href="http://www.menudosgenios.com/2008/04/26/aprendemos-google-maps/" target="_blank">pulsar  aquí</a> . En este episodio os explicamos la visión en 3 dimensiones que tiene el sistema de algunas ciudades. De momento no hay disponibles de ninguna ciudad de España pero pronto seguro que aparecen. Espero que os resulte divertido y tan emocionante como nos parece a nosotros.</p>
<p>[MEDIA=23]</p>
<p>Para visitar la web <a title="Google Maps" href="http://maps.google.es" target="_blank">PULSA AQUÍ</a></p>
<p><center><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-6097442269730884";
/* 336x280, para intercalar en post */
google_ad_slot = "3620437067";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></center></p> ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.menudosgenios.com/2008/05/17/aprendemos-google-maps-capitulo-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aprendemos Google Maps Capítulo 1</title>
		<link>http://www.menudosgenios.com/2008/04/26/aprendemos-google-maps/</link>
		<comments>http://www.menudosgenios.com/2008/04/26/aprendemos-google-maps/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Apr 2008 10:38:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mamen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mapas]]></category>
		<category><![CDATA[atlas]]></category>
		<category><![CDATA[callejero]]></category>
		<category><![CDATA[carta]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[google maps]]></category>
		<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[mapamundi]]></category>
		<category><![CDATA[Maps]]></category>
		<category><![CDATA[planisferio]]></category>
		<category><![CDATA[plano]]></category>
		<category><![CDATA[satelite]]></category>
		<category><![CDATA[viaje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.menudosgenios.com/05/04/2008/aprendemos-google-maps/</guid>
		<description><![CDATA[Os gustaría ver vuestra casa como si estuvierais en un avión? Pues atentos al vídeo porque con Maps vamos a dar una vuelta por el mundo sin movernos de casa.. A que parece interesante? Viaja con nosotros&#8230; Aprende y diviértete!!! [MEDIA=11] Si quieres conocer donde estamos los MenudosGenios Ver mapa más grande]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Sitio Seguro" href="http://www.menudosgenios.com/educadores/#1"><img src="http://www.menudosgenios.com/wp-content/uploads/2008/04/verdecito.gif" alt="verdecito.gif" width="41" height="57" /></a><a title="Para Principiante" href="http://www.menudosgenios.com/educadores/#2"><img src="http://www.menudosgenios.com/wp-content/uploads/2008/04/nivel1.gif" alt="nivel1.gif" /></a><a title="Complemento para los estudios" href="http://www.menudosgenios.com/educadores/#3"><img src="http://www.menudosgenios.com/wp-content/uploads/2008/04/estudiar.gif" alt="estudiar.gif" /></a><a title="Solo informativo" href="http://www.menudosgenios.com/educadores/#4"><img src="http://www.menudosgenios.com/wp-content/uploads/2008/04/mandatory.gif" alt="mandatory.gif" /></a></p>
<p align="justify">Os gustaría ver vuestra casa como si estuvierais en un avión? Pues atentos al vídeo porque con <img src="http://www.menudosgenios.com/wp-content/uploads/2008/04/logo_google21.gif" alt="logo_google2.gif" width="54" height="18" /> <span style="color: #ff0000;"><strong><span style="color: #3366ff;">M</span>a<span style="color: #ffff00;">p</span><span style="color: #3366ff;">s</span></strong></span> vamos a dar una vuelta por el mundo sin movernos de casa.. A que parece interesante? Viaja con nosotros&#8230; Aprende y diviértete!!!</p>
<p align="justify">
<p><code>[MEDIA=11]<br />
</code></p>
<p style="text-align: left;">Si quieres conocer donde estamos los MenudosGenios</p>
<p><center><iframe width="425" height="350" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://maps.google.es/maps?f=q&amp;hl=es&amp;geocode=&amp;q=isla+graciosa+madrid&amp;sll=29.228258,-13.501466&amp;sspn=0.010505,0.023518&amp;ie=UTF8&amp;t=h&amp;s=AARTsJrBXsetK9-HZiNfSG4Tb2xn6TWk3Q&amp;ll=40.500682,-3.681879&amp;spn=0.022843,0.036478&amp;z=14&amp;output=embed"></iframe><br /><small><a href="http://maps.google.es/maps?f=q&amp;hl=es&amp;geocode=&amp;q=isla+graciosa+madrid&amp;sll=29.228258,-13.501466&amp;sspn=0.010505,0.023518&amp;ie=UTF8&amp;t=h&amp;ll=40.500682,-3.681879&amp;spn=0.022843,0.036478&amp;z=14&amp;source=embed" style="color:#0000FF;text-align:left">Ver mapa más grande</a></small></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.menudosgenios.com/2008/04/26/aprendemos-google-maps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

